电话 (Tel) : 135 6471 9607 021-6765 7798
邮箱 (E-mail) : xpf@xinyun-sh.com 80772114@qq.com
温度范围:-30℃~+60℃
Hose Type | Hose Size | Pressure Rating | Bend Radius | Weight | Insert ID | Sleeve OD | |||||||||
产品型号 | 内径 ID | 外径 OD | 工作压力Working | 爆破压力 Burst | 弯曲半径 | 重量 | 接头内径 | 扣压外径 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 3 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y3/2-3 | 3.4 | 1/8 | 6.9 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 60 | 2.36 | 0.072 | 0.048 |
|
|
|
|
Y3/4-3 | 3.4 | 1/8 | 8.0 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 110 | 4.33 | 0.135 | 0.090 |
|
|
|
|
Y3/6-3 | 3.0 | 1/8 | 9.1 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 150 | 5.91 | 0.222 | 0.149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 4 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y4/2-3 | 4.0 | 5/32 | 8.0 | 1200 | 17400 | 3000 | 43500 | 75 | 2.95 | 0.110 | 0.074 |
|
|
|
|
Y4/2W-3 | 4.0 | 5/32 | 9.8 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 65 | 2.56 | 0.160 | 0.107 |
|
|
|
|
Y4/4-3 | 4.0 | 5/32 | 10.3 | 2200 | 31900 | 5500 | 79750 | 130 | 5.12 | 0.234 | 0.157 |
|
|
|
|
Y4/6-3 | 4.0 | 5/32 | 11.5 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 175 | 6.89 | 0.365 | 0.245 |
|
|
|
|
Y4/8-3 | 4.0 | 5/32 | 12.8 | 3200 | 46400 | 8000 | 116000 | 175 | 6.89 | 0.540 | 0.362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 5 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y5/2-3 | 5.0 | 3/16 | 9.4 | 1040 | 15080 | 2600 | 37770 | 95 | 3.74 | 0.125 | 0.084 |
|
|
|
|
Y5/4-3 | 5.0 | 3/16 | 11.2 | 1800 | 26100 | 4500 | 65250 | 150 | 5.91 | 0.260 | 0.174 |
|
|
|
|
Y5/6-3 | 4.8 | 3/16 | 13.2 | 2500 | 36250 | 6250 | 90625 | 200 | 7.87 | 0.450 | 0.302 |
|
|
|
|
Y5/6H-3 | 4.6 | 3/16 | 14.4 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 220 | 8.66 | 0.563 | 0.377 |
|
|
|
|
Y5mmU-3 | 4.5 | 3/16 | 15.3 | 3200 | 46400 | 8000 | 116000 | 250 | 9.84 | 0.693 | 0.464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 6 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y6/2-3 | 6.3 | 1/4 | 11.5 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 110 | 4.33 | 0.175 | 0.117 |
|
|
|
|
Y6/2W-3 | 6.0 | 1/4 | 12.0 | 1280 | 18560 | 3200 | 46400 | 95 | 3.74 | 0.230 | 0.154 |
|
|
|
|
Y6/4-3 | 6.3 | 1/4 | 12.6 | 1500 | 21750 | 3750 | 54370 | 180 | 7.09 | 0.295 | 0.198 |
|
|
|
|
Y6/6H-3 | 5.9 | 1/4 | 16.4 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 250 | 9.84 | 0.750 | 0.503 |
|
|
|
|
Y6mmU-3 | 5.8 | 1/4 | 18.6 | 3200 | 46400 | 8000 | 11600 | 280 | 11.02 | 1.060 | 0.710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 8 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y8/2-3 | 8.1 | 5/16 | 13.3 | 900 | 13050 | 2250 | 32625 | 130 | 5.12 | 0.200 | 0.134 |
|
|
|
|
Y8/2W-3 | 8.0 | 5/16 | 14.3 | 1040 | 15080 | 2600 | 37700 | 110 | 4.33 | 0.314 | 0.210 |
|
|
|
|
Y8/4-3 | 8.0 | 5/16 | 14.6 | 1500 | 21750 | 3750 | 54370 | 200 | 7.87 | 0.390 | 0.261 |
|
|
|
|
Y8/6-3 | 8.0 | 5/16 | 16.4 | 2100 | 30450 | 5250 | 76125 | 250 | 9.84 | 0.640 | 0.429 |
|
|
|
|
Y8/6H-3 | 7.7 | 5/16 | 18.8 | 2500 | 36250 | 6250 | 90625 | 260 | 10.24 | 0.925 | 0.620 |
|
|
|
|
Y8/6U-3 | 7.6 | 5/16 | 19.3 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 300 | 11.81 | 1.055 | 0.707 |
|
|
|
|
Y8mmU-3 | 7.6 | 5/16 | 22.0 | 3200 | 46400 | 8000 | 11600 | 300 | 11.81 | 1.500 | 1.005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 10 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y10/2-3 | 10.1 | 3/8 | 15.5 | 690 | 10005 | 1725 | 25010 | 160 | 6.3 | 0.280 | 0.188 |
|
|
|
|
Y10/2W-3 | 10.0 | 3/8 | 17.2 | 110 | 15950 | 2760 | 40020 | 125 | 4.92 | 0.430 | ,288 |
|
|
|
|
Y10/4-3 | 9.9 | 3/8 | 18.4 | 1500 | 21750 | 3750 | 54370 | 200 | 7.87 | 0.690 | 0.464 |
|
|
|
|
Y10/6-3 | 9.8 | 3/8 | 20.4 | 1920 | 27840 | 4800 | 69600 | 250 | 9.84 | 1.000 | 0.672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 13 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y13/2-3 | 12.9 | 1/2 | 19.3 | 690 | 10005 | 1725 | 25010 | 200 | 7.87 | 0.435 | 0.291 |
|
|
|
|
Y13/2W-3 | 12.8 | 1/2 | 20.8 | 1040 | 15080 | 2600 | 37700 | 150 | 5.91 | 0.590 | 0.395 |
|
|
|
|
Y13/4H-3 | 12.8 | 1/2 | 22.0 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 200 | 7.87 | 0.880 | 0.590 |
|
|
|
|
Y13/6-3 | 12.8 | 1/2 | 23.4 | 1800 | 26100 | 4500 | 65250 | 300 | 11.81 | 1.160 | 0.777 |
|
|
|
|
Y13/6H-3 | 12.7 | 1/2 | 24.8 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 300 | 11.81 | 1.200 | 0.804 |
|
|
|
|
Y13mmU-3 | 12.8 | 1/2 | 27.7 | 2800 | 40600 | 6000 | 87000 | 350 | 13.78 | 2.100 | 1.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 16 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y16/4-3 | 16.0 | 5/8 | 25.5 | 1040 | 15080 | 2600 | 37700 | 250 | 9.84 | 1.002 | 0.671 |
|
|
|
|
Y16/6-3 | 15.9 | 5/8 | 27.7 | 1520 | 22040 | 3800 | 55100 | 320 | 12.6 | 1.480 | 0.992 |
|
|
|
|
Y16mmU-3 | 15.9 | 5/8 | 31.8 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 400 | 15.75 | 2.600 | 1.733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 20 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y20/2-3 | 19.0 | 3/4 | 26.2 | 520 | 7540 | 1300 | 18850 | 240 | 9.45 | 0.750 | 0.503 |
|
|
|
|
Y20/2W-3 | 18.8 | 3/4 | 29.5 | 760 | 11020 | 1900 | 27550 | 220 | 8.66 | 1.160 | 0.777 |
|
|
|
|
Y20/4-3 | 18.8 | 3/4 | 28.8 | 1040 | 15080 | 2600 | 37700 | 250 | 9.84 | 1.350 | 0.905 |
|
|
|
|
Y20/6-3 | 18.8 | 3/4 | 32.8 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 350 | 13.78 | 2.170 | 1.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 25 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y25/2-3 | 24.8 | 1 | 33.5 | 440 | 6380 | 1100 | 15950 | 300 | 11.81 | 0.950 | 0.636 |
|
|
|
|
Y25/2W-3 | 25.0 | 1 | 35.6 | 640 | 9280 | 1600 | 23200 | 280 | 11.02 | 1.490 | 0.998 |
|
|
|
|
Y25/4-3 | 24.8 | 1 | 36.3 | 900 | 13050 | 2250 | 32625 | 300 | 11.81 | 1.715 | 1.149 |
|
|
|
|
Y25/6-3 | 24.8 | 1 | 39.8 | 1400 | 20300 | 3000 | 43500 | 600 | 23.62 | 2.800 | 1.876 |
|
|
|
|
Hose Type | Hose Size | Pressure Rating | Bend Radius | Weight | Insert ID | Sleeve OD | |||||||||
产品型号 | 内径 ID | 外径 OD | 工作压力Working | 爆破压力 Burst | 弯曲半径 | 重量 | 接头内径 | 扣压外径 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
G-Series | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y6/2GJ-3 | 6.7 | 1/4 | 13.2 | 650 | 9452 | 1600 | 23200 | 75 | 2.9 | 0.270 | 0.217 |
|
|
|
|
Y8/2GJ-3 | 8.2 | 5/16 | 14.9 | 550 | 7975 | 1400 | 20300 | 85 | 3.3 | 0.369 | 0.246 |
|
|
|
|
Y10/2GJ-3 | 9.8 | 3/8 | 17.0 | 525 | 7615 | 1320 | 19140 | 90 | 3.5 | 0.459 | 0.306 |
|
|
|
|
Y13/2GJ-3 | 13.1 | 1/2 | 20.4 | 440 | 6380 | 1100 | 15950 | 130 | 5.1 | 0.626 | 0.417 |
|
|
|
|
温度范围:-40℃~+155℃
Hose Type
Hose Size
Pressure Rating
Bend Radius
Weight
Insert ID
Sleeve OD
产品型号
内径 ID
外径 OD
工作压力Working
爆破压力 Burst
弯曲半径
重量
接头内径
扣压外径
J-Series
mm
in
mm
bar
psi
bar
psi
mm
in
kg/m
Ibs/ft
mm
in
mm
in
Y6/2J-3
6.4
1/4
14.7
700
10150
1400
20300
100
3.9
0.377
0.251
Y10/2J-3
9.5
3/8
18.8
700
10150
1400
20300
130
5.1
0.602
0.401
Y13/2J-3
13
1/2
21.8
700
10150
1400
20300
180
7.1
0.695
0.463
Y13/4J-3
12.7
1/2
23.0
1100
15950
2750
39875
200
7.9
1.525
1.017
Y13/6J-3
12.7
1/2
28.6
1380
20010
3450
50025
230
9.1
2.020
1.347
前三项是40℃~+100℃ 后二项是40℃~+90℃
电话 (Tel) : 135 6471 9607 021-6765 7798
邮箱 (E-mail) : xpf@xinyun-sh.com 80772114@qq.com