联系人(ATTN) : 徐鹏飞 Frank.xu
电话 (Tel) : 135 6471 9607 021-6765 7798
邮箱 (E-mail) : xpf@xinyun-sh.com 80772114@qq.com
Hose Type | Hose Size | Pressure Rating | Bend Radius | Weight | Insert ID | Sleeve OD | |||||||||
产品型号 | 内径 ID | 外径 OD | 工作压力Working | 爆破压力 Burst | 弯曲半径 | 重量 | 接头内径 | 扣压外径 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 4 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y4/2-2 | 4.0 | 5/32 | 7.7 | 1200 | 17400 | 3000 | 43500 | 75 | 2.95 | 0.10 | 0.07 | 2.3 | 0.09 | 9.9 | 0.39 |
Y4/2H-2 | 4.0 | 5/32 | 7.9 | 1500 | 21750 | 3750 | 54375 | 75 | 2.95 | 0.11 | 0.07 | 2.3 | 0.09 | 9.8 | 0.39 |
Y4/4-2 | 4.0 | 5/32 | 10.4 | 2200 | 31900 | 5500 | 79750 | 100 | 3.94 | 0.21 | 0.14 | 1.4 | 0.06 | 14.6 | 0.57 |
Y4/6-2 | 3.9 | 5/32 | 12.0 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 140 | 5.51 | 0.29 | 0.19 | 1.9 | 0.07 | 15.6 | 0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 5 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y5/2-2 | 4.7 | 3/16 | 9.5 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 95 | 3.74 | 0.13 | 0.09 | 2.8 | 0.11 | 12.0 | 0.47 |
Y5/4-2 | 4.8 | 3/16 | 11.5 | 1800 | 26100 | 4500 | 65250 | 130 | 5.12 | 0.28 | 0.19 | 1.4 | 0.06 | 15.3 | 0.60 |
Y5/6H-2 | 4.8 | 3/16 | 13.2 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 200 | 7.87 | 0.47 | 0.32 | 2.3 | 0.09 | 18.8 | 0.74 |
Y5/8-2 | 4.6 | 3/16 | 15.0 | 4000 | 58000 | 8000 | 116000 | 200 | 7.78 | 0.66 | 0.44 | 2.3 | 0.09 | 19.6 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 6 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y6/2-2 | 6.3 | 1/4 | 11.5 | 1100 | 15950 | 2750 | 39875 | 110 | 4.33 | 0.20 | 0.13 | 3.8 | 0.15 | 13.6 | 0.54 |
Y6/4-2 | 6.4 | 1/4 | 12.5 | 1640 | 23780 | 4100 | 59450 | 155 | 6.10 | 0.30 | 0.22 | 2.9 | 0.11 | 17.0 | 0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 8 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y8/4-2 | 8.1 | 5/16 | 15.1 | 1500 | 21750 | 3750 | 54375 | 175 | 6.89 | 0.44 | 0.30 | 3.7 | 0.15 | 21.0 | 0.83 |
Y8/6-2 | 7.8 | 5/16 | 17.2 | 2500 | 36250 | 6250 | 90625 | 200 | 7.87 | 0.83 | 0.56 | 3.7 | 0.15 | 22.8 | 0.90 |
Y8/6H-2 | 7.8 | 5/16 | 17.3 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 230 | 9.06 | 0.83 | 0.56 | 3.7 | 0.15 | 22.8 | 0.90 |
Y8/8-2 | 7.8 | 5/16 | 19.5 | 3000 | 43500 | 7000 | 101500 | 250 | 9.84 | 1.10 | 0.74 | 3.7 | 0.15 | 24.0 | 0.94 |
Y8/8H-2 | 7.8 | 5/16 | 19.6 | 3200 | 46400 | 8000 | 11600 | 280 | 11.02 | 1.10 | 0.74 | 3.6 | 0.14 | 24.0 | 0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 10 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y10/6-2 | 9.8 | 3/8 | 21.6 | 1600 | 23200 | 4000 | 58000 | 95 | 3.74 | 0.94 | 0.63 | 5.5 | 0.22 | 28.5 | 1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 13 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y13/4-2 | 13.0 | 1/2 | 23.0 | 1100 | 15950 | 2750 | 39875 | 100 | 3.94 | 0.80 | 0.54 | 7.5 | 0.30 | 28.5 | 1.12 |
Y13/6-2 | 12.8 | 1/2 | 22.5 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 200 | 7.87 | 0.94 | 0.63 | 6.7 | 0.26 | 30.7 | 1.21 |
Y13/6H-2 | 12.7 | 1/2 | 27.0 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 300 | 11.81 | 1.85 | 1.24 | 7.5 | 0.30 | 31.8 | 1.25 |
Y13/6X-2 | 13.0 | 1/2 | 27.1 | 2500 | 36250 | 6250 | 90625 | 300 | 11.81 | 1.85 | 1.24 | 7.5 | 0.30 | 31.8 | 1.25 |
Y13/6U-2 | 13.0 | 1/2 | 29.9 | 3000 | 43500 | 62500 | 90625 | 350 | 13.78 | 2.50 | 1.68 | 7.5 | 0.30 | 33.8 | 1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID 20 | mm | in | mm | bar | psi | bar | psi | mm | in | kg/m | Ibs/ft | mm | in | mm | in |
Y20/6-2 | 19.6 | 3/4 | 33.0 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 350 | 13.78 | 2.10 | 1.41 | 12.5 | 0.49 | 40.6 | 1.60 |
Y20/6H-2 | 19.8 | 3/4 | 33.7 | 1600 | 23200 | 4000 | 58000 | 350 | 13.78 | 2.28 | 1.53 | 12.5 | 0.49 | 41.1 | 1.62 |
电话 (Tel) : 135 6471 9607 021-6765 7798
邮箱 (E-mail) : xpf@xinyun-sh.com 80772114@qq.com